1. Agrolok.pl
  2. »
  3. Notowania
  4. »
  5. Notowania cen rzepaku
Rozliczenie skupu rzepaku
 

Notowania cen rzepaku

(ceny netto)

Wybierz rodzaj:

Data Średnia cena na północy Polski w PLN/t Średnia cena na południu Polski w PLN/t
2026-03-11 2245 2245
2026-03-10 2240 2240
2026-03-09 2290 2290
2026-03-06 2220 2220
2026-03-05 2205 2205
2026-03-04 2185 2185
2026-03-03 2240 2240
2026-03-02 2180 2180
2026-02-26 2130 2130
2026-02-25 2140 2140
2026-02-24 2160 2160
2026-02-23 2150 2150
2026-02-20 2155 2155
2026-02-19 2145 2145
2026-02-18 2170 2170
2026-02-17 2170 2170
2026-02-16 2150 2150
2026-02-13 2140 2140
2026-02-12 2150 2150
2026-02-11 2150 2150
2026-02-10 2125 2125
2026-02-09 2125 2125
2026-02-06 2140 2140
2026-02-05 2130 2130
2026-02-04 2115 2115
2026-02-03 2110 2110
2026-02-02 2090 2090
2026-01-30 2105 2105
2026-01-29 2115 2115
2026-01-28 2090 2090
2026-01-27 2105 2105
2026-01-26 2080 2080
2026-01-23 2080 2080
2026-01-22 2080 2080
2026-01-21 2075 2075
2026-01-20 2055 2055
2026-01-19 2070 2070
2026-01-16 2080 2080
2026-01-15 2060 2060
2026-01-14 2065 2065
2026-01-13 2040 2040
2026-01-12 2045 2045

Ceny skupu ZUBR (Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego), 87-340 Osiek


Dane z dnia 2026.03.12
ceny netto loco ZUBR Osiek (87-340) - dostawa Sprzedającego


BD

Rzepak bez dopłat  

2265 zł

CD

Rzepak częściowe dopłaty  

2235 zł

PD

Rzepak pełne dopłaty  

2195 zł



Polecane produkty




Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry