1. Agrolok.pl
  2. »
  3. Notowania
  4. »
  5. Notowania cen rzepaku
Rozliczenie skupu rzepaku
 

Notowania cen rzepaku

(ceny netto)

Wybierz rodzaj:

Data Średnia cena na północy Polski w PLN/t Średnia cena na południu Polski w PLN/t
2026-04-27 2280 2280
2026-04-26 2280 2280
2026-04-25 2280 2280
2026-04-24 2280 2280
2026-04-23 2260 2260
2026-04-22 2240 2240
2026-04-21 2220 2220
2026-04-20 2230 2230
2026-04-19 2230 2230
2026-04-18 2230 2230
2026-04-17 2240 2240
2026-04-16 2200 2200
2026-04-15 2190 2190
2026-04-14 2210 2210
2026-04-13 2180 2180
2026-04-12 2180 2180
2026-04-11 2180 2180
2026-04-10 2185 2185
2026-04-09 2180 2180
2026-04-08 2220 2220
2026-04-07 2230 2230
2026-04-06 2230 2230
2026-04-05 2230 2230
2026-04-04 2230 2230
2026-04-03 2250 2250
2026-04-02 2250 2250
2026-04-01 2235 2235
2026-03-31 2230 2230
2026-03-30 2215 2215
2026-03-29 2215 2215
2026-03-28 2215 2215
2026-03-27 2210 2210
2026-03-26 2190 2190
2026-03-25 2185 2185
2026-03-24 2195 2195
2026-03-23 2210 2210
2026-03-22 2210 2210
2026-03-21 2210 2210
2026-03-20 2220 2220
2026-03-19 2205 2205
2026-03-18 2210 2210
2026-03-17 2220 2220
2026-03-16 2240 2240
2026-03-15 2240 2240
2026-03-14 2240 2240
2026-03-13 2245 2245
2026-03-12 2245 2245
2026-03-11 2240 2240
2026-03-10 2290 2290
2026-03-09 2220 2220
2026-03-08 2220 2220
2026-03-07 2220 2220
2026-03-06 2205 2205
2026-03-05 2185 2185
2026-03-04 2240 2240
2026-03-03 2180 2180

Ceny skupu ZUBR (Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego), 87-340 Osiek


Dane z dnia 2026.04.28
ceny netto loco ZUBR Osiek (87-340) - dostawa Sprzedającego


BD

Rzepak bez dopłat  

2330 zł

CD

Rzepak częściowe dopłaty  

2300 zł

PD

Rzepak pełne dopłaty  

2260 zł



Polecane produkty




Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry